Facebook Twitter Instagram YouTube
    Facebook Twitter Instagram YouTube
    viralspor
    • ANASAYFA
    • FUTBOL
    • BASKETBOL
    • VOLEYBOL
    • KİŞİSEL
    • YAZARLAR
    • TÜM SPORLAR
    • VİRALSPOR TV
    Login
    viralspor
    Anasayfa » Blog » 2022’de Kariyerini Noktalayan 21 Önemli Futbolcu
    Futbol

    2022’de Kariyerini Noktalayan 21 Önemli Futbolcu

    Orhan KaradağOrhan Karadağ12 Eylül 2022
    Facebook Twitter WhatsApp

    Avrupa’da yaz transfer dönemi kapanırken, çok sayıda futbolcu da kariyerini sonlandırdı.

    Son olarak, Galatasaray altyapısından yetişen Arda Turan, 35 yaşında futbolculuk kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.

    transfermarkt verilerine göre, 2022’de kariyerine son veren 21 önemli futbolcu şöyle sıralandı:

    1. Arda Turan | Son kulüp: Galatasaray | Kariyerindeki en yüksek piyasa değeri: 35 mil. €

    2. Jack Wilshere | Son kulüp: Aarhus GF | Kariyerindeki en yüksek piyasa değeri: 33 mil. €

    3. Seydou Doumbia | Son kulüp: Hamrun Spartans | Kariyerindeki en yüksek piyasa değeri: 25 mil. €

    4. Borja Valero | Son kulüp: CS Lebowski | Kariyerindeki en yüksek piyasa değeri: 23 mil. €

    5. Nuri Şahin | Son kulüp: Antalyaspor | Kariyerindeki en yüksek piyasa değeri: 20 mil. €

    6. Javi Garcia | Son kulüp: Boavista Porto | Kariyerindeki en yüksek piyasa değeri: 20 mil. €

    7. Goran Pandev | Son kulüp: Parma | Kariyerindeki en yüksek piyasa değeri: 18 mil. €

    8. Bruno Alves | Son kulüp: Apollon Smyrnis | Kariyerindeki en yüksek piyasa değeri: 18 mil. €

    9. Aleksandar Kolarov | Son kulüp: Inter | Kariyerindeki en yüksek piyasa değeri: 17 mil. €

    10. Valon Behrami | Son kulüp: Brescia | Kariyerindeki en yüksek piyasa değeri: 16 mil. €

    11. Nacho Monreal | Son kulüp: Real Sociedad | Kariyerindeki en yüksek piyasa değeri: 15 mil. €

    12. Fred | Son kulüp: Fluminense | Kariyerindeki en yüksek piyasa değeri: 15 mil. €

    13. Marko Marin | Son kulüp: Ferencvaros | Kariyerindeki en yüksek piyasa değeri: 14 mil. €

    14. Leandro Castan | Son kulüp: Guarani | Kariyerindeki en yüksek piyasa değeri: 14 mil. €

    15. Christian Maggio | Son kulüp: Vicenza | Kariyerindeki en yüksek piyasa değeri: 12 mil. €

    16. Mehmet Topal | Son kulüp: Beşiktaş | Kariyerindeki en yüksek piyasa değeri: 12 mil. €

    17. Mikel San José | Son kulüp: SD Amorebieta | Kariyerindeki en yüksek piyasa değeri: 12 mil. €

    18. Artur Boruc | Son kulüp: L. Varşova | Kariyerindeki en yüksek piyasa değeri: 12 mil. €

    19. Jadson | Son kulüp: EC Vitoria | Kariyerindeki en yüksek piyasa değeri: 11.5 mil. €

    20. Mevlüt Erdinç | Son kulüp: Racing Besançon | Kariyerindeki en yüksek piyasa değeri: 10.5 mil. €

    21. Semih Kaya | Son kulüp: Galatasaray | Kariyerindeki en yüksek piyasa değeri: 10 mil. €

    Previous ArticleSamsunspor’da Bayram Bektaş Gönderildi
    Next Article Futbolda Günün Sonuçları
    Orhan Karadağ

    Related Posts

    Türkiye Kupası’nda Ankaragücü’nün Çeyrek Final Programı Belli Oldu

    23 Mart 2023

    Spor Toto Süper Lig 27 – 33. Hafta Programı Açıklandı

    23 Mart 2023

    200 Milyon Lira Getiren Varsa Başkanlığı Devredeyim

    23 Mart 2023

    Faruk Koca da, ‘Hatayspor ve Gaziantep FK Maçları Sayılmasın’ dedi

    23 Mart 2023

    Leave A Reply Cancel Reply

    Türkiye Kupası’nda Ankaragücü’nün Çeyrek Final Programı Belli Oldu

    23 Mart 2023

    Spor Toto Süper Lig 27 – 33. Hafta Programı Açıklandı

    23 Mart 2023

    200 Milyon Lira Getiren Varsa Başkanlığı Devredeyim

    23 Mart 2023

    Faruk Koca da, ‘Hatayspor ve Gaziantep FK Maçları Sayılmasın’ dedi

    23 Mart 2023

    Tolunay Kafkas Ankaragücü’ne İmzayı Attı

    23 Mart 2023
    • Facebook
    • Twitter
    • Instagram
    • YouTube
    Facebook Twitter Instagram YouTube
    • HAKKIMIZDA
    • KÜNYE
    • İLETİŞİM
    © 2023 viralspor

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?